Если вам требуется срочно выполнить ремонт АКПП в Доме отдыха «Огарёво», то обращайтесь в наш сервисный центр ремонт АКПП в Одинцово. Мы не затягиваем с проведением ремонтных работ, беремся за починку автомобилей различных марок.
Преимущества ремонта АКПП в Одинцово в нашем сервисном центре
К преимуществам обслуживания в нашем сервисном центре можно отнести:
МЫ НЕ ПОСРЕДНИКИ
МЫ САМИ РЕМОНТИРУЕМ АКПП
Ремонтные работы предваряет диагностика, позволяющая выявить истинную причину поломки.
Методику ремонта автоматической коробки передач они подбирают в соответствии с типом поломки. Она может быть механической либо электронной. В первом случае коробку подвергают демонтажу и полной разборке. При поломке электрического блока демонтируют гидромодуль и поддон.
Невзирая на то, автоматические коробки передач функционируют по единому принципу, устройство автомобильной трансмиссии в разных моделях транспортных средств отличается. Конструкция каждой коробки предусматривает наличие деталей, которые требуют замены. Некоторые неисправности удается нивелировать в процессе ремонта.
Самостоятельно отремонтировать коробку передач затруднительно, разумнее обратиться в сервисный центр. Стоимость ремонтных работ будет зависеть от характера поломки.
Услуги | Бесплатно |
---|---|
Эвакуатор в пределах Одинцово | 2 500 – 4 000 рублей |
Мойка автомобиля | 600 рублей |
Охраняемая стоянка (не более недели) | 300 рублей в сутки |
Тест Драйв АКПП (если авто на ходу) | 500 рублей |
Диагностика электронная АКПП | 1000 рублей |
Диагностика качества масла АКПП со снятием защиты картера | 1 500 рублей |
Wi-FI, кофе бесплатно | – |
Диагностика АКПП – виды
Вид | Когда производится | Цель |
---|---|---|
Плановая | После определенного пробега | Проверка состояния АКПП |
Входящая | Перед ремонтом АКПП | Выявление неисправностей |
Исходящая | После ремонта АКПП | Адаптация после ремонта |
Диагностика АКПП – этапы и стоимость
Этап | Время | Стоимость |
---|---|---|
Диагностика комплексная (все этапы перечисленные ниже) | 2 часа | от 3 000 рублей |
Диагностика визуальная (внешний осмотр на подъемнике) | 20 минут | от 1 000 рублей |
Тест Драйв (если авто на ходу) | 10 минут | 500 рублей |
Диагностика компьютерная | 20 минут | 1000 рублей |
Уровень и анализ качества масла по щупу | 30 минут | Бесплатно |
Stall Test | 5 минут | Бесплатно |
Осмотр со снятием поддона защиты картера | 30 минут | от 1 500 рублей |
АКПП ремонт цена
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт АКПП капитальный | от 20 000 рублей |
Замена АКПП | от 12 000 рублей |
Работы согласовываемые с заказчиком, по схеме «Норма – час» | 2 000 руб. / час |
АКПП ремонт цена по этапам
Услуга | Цена |
---|---|
Снятие АКПП когда не требуются дополнительные работы | от 6 000 рублей |
Разборка АКПП с составлением учетной ведомости | от 5 000 рублей |
Дефектовка АКПП с составлением учетной ведомости | от 5 000 рублей |
Сборка АКПП | от 10 000 рублей |
Установка АКПП | от 6 000 рублей |
Адаптация АКПП | от 3 500 рублей |
АКПП цена ремонта вариаторов
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт капитальный | от 20 000 рублей |
Входящая электронная диагностика | 1000 рублей |
Демонтаж в зависимости от вида привода | от 4 000 рублей |
Разборка | от 5 000 рублей |
Дефектовка | от 5 000 рублей |
Сборка | от 10 000 рублей |
Установка | от 6 000 рублей |
Заправка маслом строго по требуемому уровню | бесплатно |
Диагностика исходящая + сброс кода адаптации | от 1 500 рублей |
АКПП цена ремонта гидроблоков
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт капитальный гидроблока | от 20 000 рублей |
Снятие гидроблока | от 4 000 рублей |
Переборка гидроблока с дефектовкой | от 4 000 рублей |
Регулировка в гидроблоке клапанов на стенде | от 5 000 рублей |
Замена в гидроблоке соленоидов | от 1 000 рублей |
Расточка 1-го канала с установкой ремонтного комплекта | от 4 500 рублей |
Расточка 2-х каналов с установкой ремонтных комплектов | от 8 000 рублей |
Расточка 3-х и более каналов с установкой ремонтных комплектов | от 11 000 рублей |
Диагностика гидроблока на стенде | от 5 000 рублей |
Установка гидроблока | от 4 000 рублей |
АКПП цена ремонта гидротрансформаторов
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт капитальный гидротрансформатора | от 10 000 рублей |
Дефектовка (вскрытие, промывка, дефектовка) | от 2 000 рублей |
Восстановление герметичности (расточка, сварка, восст. зеркала) | от 6 500 рублей |
Пилот | от 900 рублей |
Колесо насосное: ступица | от 1 300 рублей |
Колесо насосное: бандаж | от 1 000 рублей |
Крышка передняя: бандаж | от 1 000 рублей |
Диск блокировки фрикционный: проточка | от 1 000 рублей |
Диагностика гидроблока на стенде | от 5 000 рублей |
Диск стальной: шлифовка поверхности с одной стороны | от 300 рублей |
Диск стальной: проточка поверхности под накладку с одной стороны | от 400 рублей |
Плоскости бонок: проточка | от 300 рублей |
Накладка фрикционная: замена | от 500 рублей |
Поршень блокировки: вскрытие и установка | от 1 000 рублей |
Колесо насосное: лопатки | от 500 рублей |
Колесо турбинное: лопатки | от 500 рублей |
Реактор: вскрытие | от 500 рублей |
Реактор / обгонная муфта: ремонт | от 1 000 рублей |
Ступица турбины: замена | от 500 рублей |
Поверхность под подшипник: восстановление | от 500 рублей |
Поверхность под вал входной: установка втулки | от 1 000 рублей |
Восстановление опоры | от 300 рублей |